









Centrífuga Laboratorial de Análises Clínicas com Capacidade para 40 tubos de 10 ou15ml a 04 ou 08 de 50ml
Simulador de Frete
- Calcular freteCentrífuga Laboratorial de Análises Clínicas com Capacidade para 40 tubos de 10 ou15ml a 04 ou 08 de 50ml
Essencialmente, uma centrifuga é um equipamento usado para a separação de "partículas" de uma solução.
Nos materiais biológicos, essas partículas normalmente são células, organelas subcelulares ou macrocélulas. Todas chamadas de partículas, para simplificar terminologia.
Sob a ação do campo gravitacional da terra, abreviado por (g), uma solução contendo partículas em suspenção irá produzir um sedimento (pellet), após um determinado tempo.
Pelo movimento de rotação imprimido no rotor (ou cruzeta) da centrifuga, esse campo gravitacional da terra (g = 980 cm/seg²),é aumentado reduzindo drasticamente o tempo de sedimentação.
A esse novo campo criado, da-se o nome e "força centrifuga relativa" (RCF),uma vez que esse campo é dado em relação ao campo gravitacional da terra e definido por:
RCF=11.17 x R x (RPM/980)²
Onde: "R" é a distancia em centímetros entre o centro do rotor e a "partícula (considerada no fundo do tubo)
A centrífuga sorológica ALB 50CS é um equipamento destinado á centrifugação de tubos de ensaio em laboratórios, com alta eficiência, e com pouco índice de erros e manutenções corretivas.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| MODELO | ALB 50 CS |
| NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA | 80929400007 |
| CLASSE DE ENQUADRAMENTO | CLASSE I – BAIXO RISCO |
| TENSÃO | 220 VOLTS |
| POTÊNCIA | 800 W |
| CORRENTE MÁXIMA | 8A |
| FREQUÊNCIA | 50/60 HZ |
| CAPACIDADE DE TUBOS | 40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML |
| 56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML | |
| 04 OU 08 TUBOS DE 50 ML | |
| 4 TUBOS DE 100 ML | |
| PORTA TUBOS | CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM POLIPROPILENO |
| CUBA E TAMPA INTERNA | CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA |
| PROGRAMAS | 12 OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEIS ONDE É POSSÍVEL PROGRAMAR NOME DA TECNICA, TEMPO EM MINUTOS (1 A 999 MIN) OU EM SEGUNDOS (1 A 999 SEG) E VELOCIDADE EM RPM E FORÇA G. |
| PROGRAMAS DISPONÍVEIS | SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMBINA.( PODENDO SER ALTERADO POR QUALQUER PALAVRA, SAI DE FABRICA PRE PROGRAMADO) |
| ROTAÇÃO | PROGRAMÁVEL DE 500 A 4.000 RPM; |
| O DISPLAY CALCULA AUTOMATICAMENTE A FORÇA G QUANDO ALTERADO O RPM | |
| FORÇA (G) MÁXIMA | 3.200G |
| PÉS DE FIXAÇÃO | TIPO VENTOSA |
| RUIDO MÁXIMO EM DB - | < 50 DB |
| ERRO MÁXIMO DE VELOCIDADE | < 1% |
| ERRO MÁXIMO DE TEMPO | < 1% |
| MOTOR | TRIFASICO, LACRADO ISENTO DE MANUTENÇÃO |
| ACIONAMENTO DO MOTOR | INVERSOR DE FREQUÊNCIA |
| ROTOR (CRUZETA) | INJETADO EM ALUMÍNIO |
| TRAVA DA TAMPA | ELETRÔNICA |
| NÃO ABRE EM FUNCIONAMENTO) | |
| SENSOR DESBALANCEAMENTO | MECÂNICO COM MICRO SWITCH |
| SENSOR DA TAMPA | SISTEMA DE PROTAÇÃO PARA NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO COM A TAMPA ABERTA E DESLIGAR CASO SEJA VIOLADA A TRAVADA DA TAMPA |
| ABERTURA DA TAMPA | AUTOMÁTICA - APERTAR BOTÃO ABRIR TAMPA |
| GABINETE | CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO |
| PAINEL | TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO |
| DISPLAY | LCD 04X20 LINHAS (AZUL) |
| PINTURA | ELETROSTÁTICA |
| MEDIDAS DO EQUIPAMENTO | 35 C X 17.5 A X 30.5 L |
| PESO | 32 KG |



























