
Banho Maria com Capacidade para 90 tubos e 6,6 Litros e 800w de Potência
Marca:
InbrasModelo:ALB 800 SDisponibilidade: Disponível em 10 dias úteis
Referência:
ALB 800 S/ BMC0004
Simulador de Frete
- Calcular freteBanho Maria com Capacidade para 90 tubos e 6,6 Litros e 800w de Potência
O banho maria 800S é um equipamento utilizado para a incubação de reações em análises bioquímicas e aquecimento de líquidos em geral.
No laboratório é utilizado com o intuito de aquecer, de forma lenta e uniforme, qualquer substância (líquida ou sólida) que estiver em um recipiente. O equipamento banho-maria é utilizado por laboratórios químicos, farmacêuticos, indústrias ou universidades que necessitam de automatização e controle no aquecimento das substâncias.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| MODELO | ALB 800 S |
| NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA | 80929400003 |
| CLASSE DE ENQUADRAMENTO | CLASSE I – BAIXO RISCO |
| TENSÃO | BIVOLT AUTOMÁTICO |
| POTÊNCIA | 800 W |
| CORRENTE MÁXIMA | 5,5 A EM 220 V |
| FREQUÊNCIA | 50/60 HZ |
| CAPACIDADE DE TUBOS | 90 TUBOS (ACOMPANHA ESTANTE PLÁSTICA) |
| CUBA DE AQUECIMENTO | AÇO INOX COM CANTOS E BORDAR ARREDONDADAS |
| VOLUME DE ÁGUA | 9,0 LITROS |
| CONTROLADOR DIGITAL | DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AJUSTE COM INDICAÇÃO DIGITAL DE TEMPERATURA COM RESOLUÇÃO DE 0,1 Cº |
| ISOLAÇÃO | POLIURETANO |
| TAMPA | EM AÇO INOX |
| TERMÔMETRO | DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 0,1 Cº |
| TEMPERATURA DE TRABALHO | EM AMBIENTE ATÉ 100 Cº |
| TEMPERATURA MÁXIMA | DE TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 60 Cº |
| DESVIO MÁXIMO DE TEMPERATURA | + / - 0,3 Cº |
| PAINEL | POLICARBONATO |
| TEMPO DE AQUECIMENTO | 15 MINUTOS PARA 37 Cº A 220 VOLTS, 30 MINUTOS PARA 37 Cº A 110 VOLTS. CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE DE 22 Cº |
| GABINETE | CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA |
| PAINEL | TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO |
| DISPLAY | DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 0,1 Cº |
| DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA | 30 X 24 X 15 CM |
| MEDIDAS DO EQUIPAMENTO | 27 X 17 X 42 CM |
| PESO | 6,0 KG |



















